De ce WaterLase iPlus YSGG?
- peste 75% din laserele prezente in lume sunt construite de Biolase in USA
- Biolase este liderul mondial in stomatologia laser de peste 25 de ani!
- Cu peste 45.000 de lasere vandute pana în prezent, BIOLASE conduce industria mondiala de lasere dentare.
Caracteristici | Biolase WaterLase iPlus |
---|---|
Lungime de unda | Lungime de unda duala care ii permite sa fie eficient atat pe tesuturi moi cat si tesuturi dure |
Display |
|
Putere | 10 W, 600mJ |
Greutate | Greutate 35 kg |
Aplicatii | Ideal pentru restaurari, perio, igiena, pedo, chirurgie, endo, implantologie si aplicatii cosmetice |
Albire | Nu |
Rata puls | 5-100 Hz |
Durata puls | Tesuturi dure: 60 µsec; Tesuturi moi: 700 µsec |
Laser | WaterLase iPlus - YSGG (2,780nm) & Diode (940nm) - atat pentru tesuturi moi cat si pentru tesuturi dure cu buton de comutare intre cele 2 categorii. |
Piesa mana | 2 Piese contraunghi (similare turbinei stomatologice) - Gold si Turbo - cu LED si rotatie conexiune 360, acces facil, usor de folosit |
Sistem de livrare | Fibra flexibila, usor de folosit |
Anse | Varietate de anse de safir si tip Z, diferite marimi si lungimi pentru toate procedurile stomatologice |
Tips-uri incluse | 20 de tips-uri pentru toate manoperele |
Sistem de aspiratie | Fara sistem de aspiratie |
Rezervor apa | Acces facil la rezervorul de apa prin apasarea unui buton |
Senzor nivel apa | Senzor de nivel non-contact optic |
Apa instrument |
|
Eficienta incizie/ablatie | Arie actiune = .295mm^2 la 300mJ -10hz / Ansa pozitionata la 0,5mm deasupra suprafetei smaltului |
Training |
|
Service | Service in toata tara in 24h |